


Brand
Techpoint
Подробно описание
|
Висока ефективност Серията инверторни климатици X-PRO на TechPoint достига много висока енергийна ефективност – A++ в режим на охлаждане и A+ при отопление. Това пести на Вас пари, а на планетата – парникови газове. ![]() |
![]() Без ограничения Климатици TechPoint от серията X-PRO може да се управляват от разстояние чрез вградения онлайн контролер. Интуитивният интерфейс улеснява управлението на всеки климатик както от вашия дом, така и извън него. |
|
Надеждна работа при минусови температури Допълнителната система за затопляне на външното тяло на TechPoint X-PRO Ви гарантира, че климатикът ще отоплява стаята дори когато живачния стълб падне до -20 °C през нощта. Функцията е напълно автоматична и не изисква допълнителни действия от Вас. ![]() |
![]() Комбинация от 3 филтъра Високата енергийна ефективност подобрява финансовото Ви състояние, а чистият въздух – здравето Ви. Климатиците от серията X-PRO на TechPoint са окомплектовани с 3 филтъра (фотокаталитичен, активен въглен, антистатичен), които пречистват по възможно най-добрия начин въздуха в стаята, запазвайки го свеж и здравословен. |
|
Технологията Golden Fin Топлообменникът е един от основните компоненти на вътрешното тяло на климатика, който се замърсява поради преминаващия през него въздух. Тази технология го прави по-устойчив на ръжда, мазнини, окислителни и други корозивни елементи, отколкото обикновените сини ламели. По-чистите топлообменници осигуряват по-висока ефективност и по-голяма продължителност на живот. ![]() |
Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.94 / 2.62 / 3.30 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 2.7 / 3.81 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.24 / 0.811 / 1.38 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.29 / 0.726 / 1.72 kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.23 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.4 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.71 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 143 / 770 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 53 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до | 17 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 272 x 778 x 192 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 7.3 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / 32 / 26 / 22 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / 32 / 26 / 22 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
| Размери | 459 x 712 x 276 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 20 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / - / - / - dB (A) |









