




Инверторен климатик Daikin Ururu Sarara FTXZ25N + RXZ25N
3,362.00 € 6,575.50 лв
Инверторният климатик Ururu Sarara FTXZ25N / RXZ25N от продуктовата гама инверторни климатици на Daikin е създаден по световно призната новаторска технология, с пет вида обработки на въздуха, изключително ниско вредно въздействие върху околната среда и много ниска консумация на енергия.
BTU: 9000
Описание
Инверторният климатик Ururu Sarara FTXZ25N / RXZ25N от продуктовата гама инверторни климатици на Daikin е създаден по световно призната новаторска технология, с пет вида обработки на въздуха, изключително ниско вредно въздействие върху околната среда и много ниска консумация на енергия.
Brand
Daikin
Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.5 / 3.9 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 3.6 / 7.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.11 / 0.41 / 0.88 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.10 / 0.62 / 2.01 kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9.54 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 5.8 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.9 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 92 / 831 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 43 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до | 22 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 295 x 798 x 372 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 15 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38 / 33 / 26 / 19 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / 35 / 28 / 19 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Daikin |
| Размери | 693 x 795 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 50 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / - / - dB (A) |




