
Касетъчен климатик Gree GUD35T1 + GUD35W1/NhA-S
1,092.00 € 2,135.77 лв
Касетъчен климатик GUD35T1 / GUD35W1/NhA-S на климатични системи Gree е 4-пътна касета с висок клас на енергийна ефективност, подходяща за монтиране в окачени тавани в търговски или офис помещения. Подобрената конструкция на тялото ви гарантира ниско ниво на шум и лесна поддръжка (в комплекта е включено безжично IR дистанционно)
BTU: 12000
Описание
Касетъчен климатик GUD35T1 / GUD35W1/NhA-S на климатични системи Gree е 4-пътна касета с висок клас на енергийна ефективност, подходяща за монтиране в окачени тавани в търговски или офис помещения. Подобрената конструкция на тялото ви гарантира ниско ниво на шум и лесна поддръжка (в комплекта е включено безжично IR дистанционно)
Brand
Gree
Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 3.5 / - kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 4.0 / - kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.92 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.00 / - kW |
| Мощност (BTU) | 12 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.2 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.2 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -20 ~ 48 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 23 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 570 x 570 x 260 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 17 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 36 / 35 / 33 / 29 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 36 / 35 / 33 / 29 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
| Размери | 553 x 675 x 285 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 24.5 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / - / - / - dB (A) |



