
Brand
Daikin
Подробно описание
|
Грижа за околната среда Инвертореният климатик Daikin Sensira FTXC20E / RXC20E използва най-иновативната технология с фреон R32 и покрива изцяло изискванията на F-GAS за намаляване на глобалното затопляне. Всеки един инсталиран Daikin се грижи не само за вашия комфорт, но и за околната среда. ![]() |
![]() Изключително ниски нива на шум Инвертореният климатик Daikin Sensira FTXC20E / RXC20E е с ниски нива на шум, което го прави изключително тих. Благодарение на това може да се наслаждавате на комфорт у дома и да сте спокойни, че сънят ви няма да бъде нарушаван по никакъв начин от работата на климатика. |
|
Пречистване на въздуха Катехинът, който се извлича от зелен чай и се съдържа във филтъра на Daikin Sensira FTXC20E / RXC20E, деактивира уловените бактерии, вируси и неприятни миризми. ![]() |
![]() Променлива яркост на LED индикатора При моделите FTXC-E на климатици Daikin имате възможност да намалите или напълно да изключите светлината на LED индикатора, чрез натискането на един бутон. Така може да настройвате интензитета на светлината спрямо вашите предпочитания и да се наслаждавате на спокоен сън без смущения, кото активирате функцията SLEEP. |
|
Абсолютен контрол Климатици Daikin от серията FTXC-E може да се управляват от разстояние чрез нова безжична версия на онлайн контролер, снабден с приложение, налично за платформи Apple и Android. Това допълнително WLAN устройство тип „plug and play“ разполага с интуитивен интерфейс и улеснява управлението на всеки климатик както от вашия дом, така и извън него. ![]() |
Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.0 / 3.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.5 / 4.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 0.595 / 1.15 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.28 / 0.67 / 1.35 kW |
| Мощност (BTU) | 7 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.36 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.89 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.73 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 106 / 595 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | 10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до | 15 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 288 x 770 x 234 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 9 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / 33 / 26 / 21 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / 33 / 26 / 21 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 550 x 658 x 273 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 24 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / - / - / - dB (A) |









