

Инверторен климатик Mitsubishi Heavy Industries SRF25ZS-W + SRC25ZS-W – подово тяло
1,395.00 € 2,728.38 лв
Инверторният подов климатик Mitsubishi Heavy Industries SRF25ZS-W / SRC25ZS-W е подходящ за помешения до 21 кв.м. Благодарение на двата филтъра за пречистване, осигурява въздух без бактерии, алергени и вируси. Нискостенният монтаж подобрява значително отоплителните параметри, гарантирайки ви топла зима и хладно лято. Всички климатици от серия SRF ZS-W са с 36 месеца гаранция.
Описание
Инверторният подов климатик Mitsubishi Heavy Industries SRF25ZS-W / SRC25ZS-W е подходящ за помешения до 21 кв.м. Благодарение на двата филтъра за пречистване, осигурява въздух без бактерии, алергени и вируси. Нискостенният монтаж подобрява значително отоплителните параметри, гарантирайки ви топла зима и хладно лято. Всички климатици от серия SRF ZS-W са с 36 месеца гаранция.
Brand
Mitsubishi Heavy
Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.5 / 3.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.7 / 3.7 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.59 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.66 / - kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.24 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.4 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.39 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 119 / 840 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 21 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 600 x 860 x 238 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 18 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38 / 32 / 29 / 25 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / 35 / 33 / 29 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 540 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 31 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 45 / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 47 / - / - dB (A) |




