

Инверторен климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-WFT + SRC35ZSX-W
1,907.00 € 3,729.77 лв
Инверторният климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-WF / SRC35ZSX-W е с ниски нива на шум и висок енергиен клас – А+++ на охлаждане и отопление. Разполага с алерген-деактивираща система, която неутрализира вируси, бактерии, алергени и прах. Благодарение на двойните клапи и функцията 3D Auto, той се грижи за вашия комфорт, като насочва равномерно въздушния поток. Всички климатици от серията ZSX-WF са с вграден Wi-Fi модул и с 36 месеца гаранция.
Описание
Инверторният климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-WF / SRC35ZSX-W е с ниски нива на шум и висок енергиен клас – А+++ на охлаждане и отопление. Разполага с алерген-деактивираща система, която неутрализира вируси, бактерии, алергени и прах. Благодарение на двойните клапи и функцията 3D Auto, той се грижи за вашия комфорт, като насочва равномерно въздушния поток. Всички климатици от серията ZSX-WF са с вграден Wi-Fi модул и с 36 месеца гаранция.
Brand
Mitsubishi Heavy
Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.5 / 4.5 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 4.3 / 6.8 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.74 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.90 / - kW |
| Мощност (BTU) | 12 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.73 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9.2 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.78 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.1 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 27 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 305 x 920 x 220 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 13 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 35 / 26 / 19 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / 35 / 28 / 19 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 640 x 800 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 43 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 48 / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 47 / - / - dB (A) |




