

Инверторен климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK71ZR-W + SRC71ZR-W
2,362.00 € 4,619.67 лв
Инверторният климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK71ZR-W / SRC71ZR-W е с енергиен клас А++ при охлаждане и А+ при отопление. Той е идеален избор за климатизация на големи помещения до 49 кв.м. Разполага с алерген-деактивираща система за пречистване на въздуха и 36 месеца гаранция.
BTU: 24000
Описание
Инверторният климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK71ZR-W / SRC71ZR-W е с енергиен клас А++ при охлаждане и А+ при отопление. Той е идеален избор за климатизация на големи помещения до 49 кв.м. Разполага с алерген-деактивираща система за пречистване на въздуха и 36 месеца гаранция.
Brand
Mitsubishi Heavy
Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.3 / 7.1 / 7.7 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 2.0 / 8.0 / 10.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 2.05 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 2.06 / - kW |
| Мощност (BTU) | 24 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.46 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.2 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.88 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.5 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 49 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 339 x 1197 x 262 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 16 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 41 / 37 / 25 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 39 / 35 / 28 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 750 x 880 x 340 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 57 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 15.9 mm (1/4" / 5/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 53 / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 51 / - / - dB (A) |




