

Инверторен климатик Toshiba Shorai Edge RAS-B13G3KVSG-E + RAS-13J2AVSG-E1
1,181.00 € 2,309.84 лв
Инверторният климатик Toshiba Shorai Edge RAS-B13G3KVSG-E / RAS-13J2AVSG-E1 притежава най-високия енергиен клас A+++ на охлаждане и отопление. Моделът е подходящ за помещения до 26 кв.м. С него постигате идеалния климат при ниски разходи, а благодарение на вградения филтър ще се радвате на чист въздух в помещението. Всички климатици от серията имат стилен дизайн в два цвята – бял и черен, изключително тихо външно тяло, вградено wi-fi управление и 60 месеца гаранция.
Описание
Инверторният климатик Toshiba Shorai Edge RAS-B13G3KVSG-E / RAS-13J2AVSG-E1 притежава най-високия енергиен клас A+++ на охлаждане и отопление. Моделът е подходящ за помещения до 26 кв.м. С него постигате идеалния климат при ниски разходи, а благодарение на вградения филтър ще се радвате на чист въздух в помещението. Всички климатици от серията имат стилен дизайн в два цвята – бял и черен, изключително тихо външно тяло, вградено wi-fi управление и 60 месеца гаранция.
Brand
Toshiba
Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 3.5 / 4.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 4.2 / 5.3 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 0.9 / 1.12 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 1.08 / 1.55 kW |
| Мощност (BTU) | 13 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.89 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.6 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.89 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.1 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 142 / 878 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 26 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 293 x 800 x 226 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 10 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / - / 23 / 19 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / - / 23 / 19 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
| Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 30 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 45 / - / 39 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / 46 / - / 43 dB (A) |




