
Колонен климатик Nippon NFGD-48HRFN8-Q + NOE30U-48HFN8-R
3,230.00 € 6,317.33 лв
Колонният климатик Nippon NFGD-48HRFN8-Q / NOE30U-48HFN8-R е идеално решение за ресторанти, заседателни зали, търговски обекти и други големи помещения с площ до 100 кв.м. Той е със стилен дизайн на вътрешното тяло и лесно, интуитивно управление. Моделът притежава мощен мотор и енергиен клас A++ на охлаждане и A+ на отопление. Гаранция: 36 месеца
BTU: 48000
Описание
Колонният климатик Nippon NFGD-48HRFN8-Q / NOE30U-48HFN8-R е идеално решение за ресторанти, заседателни зали, търговски обекти и други големи помещения с площ до 100 кв.м. Той е със стилен дизайн на вътрешното тяло и лесно, интуитивно управление. Моделът притежава мощен мотор и енергиен клас A++ на охлаждане и A+ на отопление. Гаранция: 36 месеца
Brand
Nippon
Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 4.96 / 14.07 / 15.46 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 4.4 / 16.12 / 18.49 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.59 / 4.95 / 5.9 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.02 / 5.2 / 6.2 kW |
| Мощност (BTU) | 48 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 100 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 3~/50/380-415 |
Вътрешно тяло
| Размери | 1935 x 629 x 456 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 58 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 55 / 53 / 51.5 / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 55 / 53 / 51.5 / - dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
| Размери | 1333 x 952 x 415 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 107 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 9.52 / 15.9 mm (3/8" / 5/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 65 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 65 / - / - / - dB (A) |




