
Колонен климатик Gree GVH48AL-M6DNC7A – трифазен
2,802.00 € 5,480.24 лв
Инверторният колонен климатик Gree GVH48AL-M6DNC7A е с енергиен клас А++ на охлаждане и А+ на отопление. Гарантира висока мощност и надеждна климатизация за големи помещения до 80 кв.м (снабдени с трифазен ток) като ресторанти, магазини или офиси. Всички климатици от серията са с 24 месеца гаранция.
BTU: 48000
Описание
Инверторният колонен климатик Gree GVH48AL-M6DNC7A е с енергиен клас А++ на охлаждане и А+ на отопление. Гарантира висока мощност и надеждна климатизация за големи помещения до 80 кв.м (снабдени с трифазен ток) като ресторанти, магазини или офиси. Всички климатици от серията са с 24 месеца гаранция.
Brand
Gree
Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 12.5 / - kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 13.5 / - kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 3.44 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 3.30 / - kW |
| Мощност (BTU) | 48 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.63 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.09 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 43 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 80 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 3~/50/380-415 |
Вътрешно тяло
| Размери | 1882 x 587 x 394 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 57 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 57 / 55 / 53 / 51 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 57 / 55 / 53 / 51 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
| Размери | 822 x 1028 x 530 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 94 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 9.52 / 15.9 mm (3/8" / 5/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 69 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 69 / - / - / - dB (A) |




