

Инверторен климатик Mitsubishi Heavy Industries SRF50ZSX-W + SRC50ZSX-W – подово тяло
2,147.00 € 4,199.17 лв
Инверторният подов климатик Mitsubishi Heavy Industries SRF50ZSX-W / SRC50ZSX-W е подходящ за помешения до 37 кв.м. Благодарение на двата филтъра за пречистване, осигурява въздух без бактерии, алергени и вируси. Нискостенният монтаж подобрява значително отоплителните параметри, гарантирайки ви топла зима и хладно лято. Всички климатици от серия SRF ZSX-W са с 36 месеца гаранция.
Описание
Инверторният подов климатик Mitsubishi Heavy Industries SRF50ZSX-W / SRC50ZSX-W е подходящ за помешения до 37 кв.м. Благодарение на двата филтъра за пречистване, осигурява въздух без бактерии, алергени и вируси. Нискостенният монтаж подобрява значително отоплителните параметри, гарантирайки ви топла зима и хладно лято. Всички климатици от серия SRF ZSX-W са с 36 месеца гаранция.
Brand
Mitsubishi Heavy
Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.1 / 5.0 / 5.6 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 6.0 / 7.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.32 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.58 / - kW |
| Мощност (BTU) | 18 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.79 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.5 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.8 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 234 / 1247 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 37 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 600 x 860 x 238 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 19 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 38 / 33 / 28 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 41 / 38 / 32 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 640 x 800 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 45 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 51 / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 51 / - / - dB (A) |




