


Инверторен климатик Toshiba Bi-flow RAS-B10J2FVG-E1 + RAS-10J2AVSG-E – подов тип
1,396.00 € 2,730.34 лв
Инверторен климатик RAS-B10J2FVG-E1 / RAS-10J2AVSG-E от серията Bi-flow на инверторни климатици Toshiba притежава иновативно и компактно тяло, подходящо за подов и нискостенен монтаж. Пасва перфектно под перваза на прозореца или в мансардни помещения с нисък таван.
BTU: 10000
Описание
Инверторен климатик RAS-B10J2FVG-E1 / RAS-10J2AVSG-E от серията Bi-flow на инверторни климатици Toshiba притежава иновативно и компактно тяло, подходящо за подов и нискостенен монтаж. Пасва перфектно под перваза на прозореца или в мансардни помещения с нисък таван.
Brand
Toshiba
Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.95 / 2.5 / 3.2 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.85 / 3.2 / 4.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.21 / 0.59 / 0.9 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.18 / 0.82 / 1.25 kW |
| Мощност (BTU) | 10 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.24 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.7 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.9 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.7 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 106 / 980 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 20 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 600 x 700 x 220 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 16 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 29 / 23 / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 29 / 23 / - dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
| Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 26 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / - / - / - dB (A) |




